Человек ставит задачу
Формулирует цель, принимает требования и назначает ответственного.
CodeGraph ведёт проект от продуктовой задачи до выпуска: хранит требования, распределяет работу между людьми и ИИ, проверяет изменения и собирает результаты перед релизом.
CodeGraph хранит связи между проектом, требованиями, изменениями, проверками, рисками и решениями. Git, трекер и CI/CD остаются источниками исходных данных.
Люди задают цель, утверждают требования, принимают риски и решают вопрос выпуска. ИИ выполняет повторяемые действия с заданными правами и условиями остановки.
CPO, CTO и команда принимают решения. CodeGraph связывает их с Git, трекером, CI/CD, документами, ИИ-моделями и анализаторами.
Каждый этап сохраняет версию, результат и ответственного: задача → требование → изменение → тест → риск → решение.
| Этап | Действие | Результат |
|---|---|---|
| Продуктовая задача | Зафиксировать цель, пользователя и ожидаемый результат | Согласованная задача |
| Требования | Описать поведение, ограничения и критерии приёмки | Версия требований |
| План | Определить работы, зависимости и затронутые системы | План работ |
| Выполнение | Изменить код и подготовить тесты | Изменение и связанные тесты |
| Проверки | Провести тесты, ревью, архитектурную и AppSec-проверки | Результаты и открытые риски |
| Выпуск | Рассмотреть результаты и риски | Решение ответственного |
| Объект | Состав | Основные пользователи |
|---|---|---|
| Проект | Цель, срок, ответственный, зависимости и обязательства | CPO и руководитель проекта |
| Задача | Исполнитель, разрешённые действия, результат и критерии приёмки | Менеджер продукта и команда |
| Требование | Версия, ожидаемое поведение и ограничения | Менеджер продукта и CTO |
| Изменение | Запрос на слияние, затронутые функции и сервисы | Разработчик и архитектор |
| Тест | Сценарий, версия запуска и результат | QA и ответственный за требование |
| Риск | Последствие, срок, ответственный и решение | Архитектор, CISO и CPO |
| Решение | Автор, дата, выбранное действие и комментарий | Ответственный за соответствующий этап |
Формулирует цель, принимает требования и назначает ответственного.
Разбирает документы, ищет связи, готовит изменение или собирает результаты.
Автор изменения не остаётся единственным проверяющим.
Следующий шаг не запускается без данных, прав, критерия или обязательного результата.
Для цифровой роли задаются владелец, права, входные данные, результат и условия остановки.
| Входные данные | Что получает команда | Что проверяет инженер |
|---|---|---|
| Требование и версия репозитория | Затронутые функции, сервисы и зависимости | Динамические вызовы и конфигурационные связи |
| Изменение кода | Затронутые компоненты и связанные тесты | Соответствие ожидаемому поведению |
| Правило безопасности | Пути данных, точки входа и найденные нарушения | Допустимость исключения и остаточного риска |
Граф свойств кода показывает структуру и возможные последствия изменения. Решение принимает ответственный сотрудник.
Хранят цели, сроки, требования, зависимости и решения.
Передаёт работу людям и ИИ с указанными правами и результатом.
Строит связи между компонентами, данными, изменениями и тестами.
Получают данные из Git, трекера, CI/CD и документов.
Сохраняют результаты проверок, версии источников, права и журнал действий.
| Источник | Основная запись | Что хранит CodeGraph |
|---|---|---|
| Git | Код и история изменений | Ссылку на версию и затронутые элементы |
| Трекер | Задача, срок и исполнитель | Идентификатор и связь с требованием |
| CI/CD | Запуск и результат теста | Ссылку, время и состояние проверки |
| Документы | Требования и решения | Версию и источник |
| CodeGraph | Связи и журнал анализа | Связи объектов, открытые риски и журнал решений |
Требование: роль администратора проверяется до изменения лимита.
Изменение: PR-842 затронул маршрутизатор и сервис политик.
Тест: AC-14 — 18 из 18 сценариев пройдены.
Риск: у общей библиотеки аудита нет назначенного владельца.
Решение: архитектор принимает риск или блокирует выпуск.Тестовые данные показывают формат связи требования, изменения, теста, риска и решения.
На встрече сверим этапы проекта, основные данные, компоненты платформы и правила доступа.
Обновлено: 29 августа 2026